| Макро и Микро |
![]() |
Поделись ссылкой:
| Макроэкономика: Национальное счетоводство.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | С | Реализация в рассматриваемой стране | С |
| Затраты на импорт | С | Экспорт | С |
| Добавленная стоимость (ВВП) | Б | Приращение запасов | С |
| Всего | Сумма | Всего | Сумма |
Счет образования Национального Дохода.
| Дебет | Кредит | ||
|---|---|---|---|
| Амортизация | С | Добавленная стоимость | Сальдо Счет 1. |
| Косвенные налоги | С | Субвенции | С |
| Национальный доход | Б | ||
| Всего | Сумма | Всего | Сумма |
Счет распределения Национального Дохода.
| Дебет | Кредит | ||
|---|---|---|---|
| Заработная плата | С | Национальный Доход | Сальдо Счет 2. |
| Доходы от имущества и предпринимательской деятельности | С | ||
| Нераспределенная прибыль фирм | Б | ||
| Всего | Сумма | Всего | Сумма |
Счет перераспределения Национального Дохода.
| Дебет | Кредит | ||
|---|---|---|---|
| Прямые налоги | С | Национальный доход | Сальдо Счет 2. |
| Социальные отчисления | С | Социальные выплаты (пособия) | С |
| Прочие отчисления | С | ||
| Располагаемый доход | Б | ||
| Всего | Сумма | Всего | Сумма |
Счет использования Располагаемого Дохода.
| Дебет | Кредит | ||
|---|---|---|---|
| Потребление | С | Располагаемый доход | Сальдо Счет 4. |
| Сбережения | Б | ||
| Всего | Сумма | Всего | Сумма |
Счет изменения стоимости имущества.
Счет кредитования и заимствования.
Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:
![]() Народнохозяйственный кругооборот. |
![]() Межотраслевой баланс (МОБ). | Расширенная версия параграфа | Вернуться в раздел: Национальное счетоводство. |
|
Нужна еще информация? Воспользуйтесь поиском: |
|
| == ba == |