Система национального счетоводства – совокупность взаимосвязанных показателей (оформленных в виде бухгалтерских счетов), которые используются при анализе и описании макроэкономических процессов.
Основная цель национального счетоводства – предоставить количественную информацию о возникновении, распределении и использовании национального дохода. Чтобы достигнуть этой цели, для каждого субъекта экономики, и народного хозяйства в целом строят систему счетов, отражающую участие субъекта в следующих процессах :
На основании индивидуальных счетов формируются национальные. В каждом из счетов С обозначает данные статистики предприятий, домохозяйств и государственных учреждений; Б означает балансирующую величину (сальдо счета). :
Счет производства Совокупного Общественного Продукта.
| Дебет | Кредит | ||
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | С | Реализация в рассматриваемой стране | С |
| Затраты на импорт | С | Экспорт | С |
| Добавленная стоимость (ВВП) | Б | Приращение запасов | С |
| Всего | Сумма | Всего | Сумма |
Счет образования Национального Дохода.
| Дебет | Кредит | ||
|---|---|---|---|
| Амортизация | С | Добавленная стоимость | Сальдо Счет 1. |
| Косвенные налоги | С | Субвенции | С |
| Национальный доход | Б | ||
| Всего | Сумма | Всего | Сумма |
Счет распределения Национального Дохода.
| Дебет | Кредит | ||
|---|---|---|---|
| Заработная плата | С | Национальный Доход | Сальдо Счет 2. |
| Доходы от имущества и предпринимательской деятельности | С | ||
| Нераспределенная прибыль фирм | Б | ||
| Всего | Сумма | Всего | Сумма |
Счет перераспределения Национального Дохода.
| Дебет | Кредит | ||
|---|---|---|---|
| Прямые налоги | С | Национальный доход | Сальдо Счет 2. |
| Социальные отчисления | С | Социальные выплаты (пособия) | С |
| Прочие отчисления | С | ||
| Располагаемый доход | Б | ||
| Всего | Сумма | Всего | Сумма |
Счет использования Располагаемого Дохода.
| Дебет | Кредит | ||
|---|---|---|---|
| Потребление | С | Располагаемый доход | Сальдо Счет 4. |
| Сбережения | Б | ||
| Всего | Сумма | Всего | Сумма |
Счет изменения стоимости имущества.
Счет кредитования и заимствования.
Народнохозяйственный кругооборот.
Вернуться в раздел: Национальное счетоводство.
ЭконТеор: 2010 - 2018.